※スマホから更新してるので改行できません。
テルサ24階でランチをしつつ電車を待っています。
いよいよ明日本番。
一週間、現実逃避気味に左香落ちと雁木を研究してました。意味ないと思うかもしれないけど未知の将棋を考えるのは楽しいね。自分で手の意味をふんふん考えるので反射で指すウォーズやったりするよりよい。
そういや、最近平日夜に山大将棋部に子供の訪問者がちらほら来るみたいだね。やはり、平日夜の実戦会場みんな欲しかったのかな。俺が宝クジ当たったら税金対策で将棋道場作るんでよろしくね(宝クジ買ったことないけど)。
とりあえず、竜王戦は抽選結果と私の予選の結果をそのつどブログで現地から報告します。
棋譜は全国大会のは載せません、棋譜の権利関係がよく分からないので。
◎上手の立石流
左香落ちは上手の工夫が面白いので将棋を趣味でやってる方はおススメです。
この将棋はここに至る駒組がツッコミどころ満載なのだがあえてスルー。
立石の陣までいけばそこそこだと思う。
上図で上手の番だとして42銀はその瞬間21角があるのかな、馬作るの確定みたいな。
でも馬を作らせても上手流で36歩から44角と飛車角総交換に持ち込むんだろうね。
飛車交換になれば左の香がいないから振り飛車有利?みたいな展開になるのが理想。
# ---- 柿木将棋Ⅸ V9.15 棋譜ファイル ----
開始日時:2011/09/18
持ち時間:60分
棋戦:奨励会
手合割:香落ち
下手:加藤桃子
上手:山本博志
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
2 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
3 4二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
4 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
5 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
6 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
7 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
8 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
9 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
10 1五歩(16) ( 0:00/00:00:00)
11 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
12 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
13 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
14 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
15 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
16 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
17 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
18 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
19 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
20 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
21 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00)
22 5七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
23 3五歩(34) ( 0:00/00:00:00)
24 2六飛(28) ( 0:00/00:00:00)
25 4三金(32) ( 0:00/00:00:00)
26 3三角成(88) ( 0:00/00:00:00)
27 同 金(43) ( 0:00/00:00:00)
28 8八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
29 4四飛(42) ( 0:00/00:00:00)
30 7七銀(88) ( 0:00/00:00:00)
31 3二金(33) ( 0:00/00:00:00)
32 5五歩(56) ( 0:00/00:00:00)
33 3一銀(22) ( 0:00/00:00:00)
34 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
35 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
36 7五歩(76) ( 0:00/00:00:00)
37 3四飛(44) ( 0:00/00:00:00)
38 6八金(69) ( 0:00/00:00:00)
39 4二金(32) ( 0:00/00:00:00)
40 8八玉(78) ( 0:00/00:00:00)
41 5二金(42) ( 0:00/00:00:00)
42 4一角打 ( 0:00/00:00:00)
43 3二角打 ( 0:00/00:00:00)
44 同 角成(41) ( 0:00/00:00:00)
45 同 銀(31) ( 0:00/00:00:00)
46 3一角打 ( 0:00/00:00:00)
47 3六歩(35) ( 0:00/00:00:00)
48 同 歩(37) ( 0:00/00:00:00)
49 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
50 同 歩(25) ( 0:00/00:00:00)
51 4四角打 ( 0:00/00:00:00)
52 1六飛(26) ( 0:00/00:00:00)
53 2四飛(34) ( 0:00/00:00:00)
54 2六歩打 ( 0:00/00:00:00)
55 2二歩打 ( 0:00/00:00:00)
56 5四歩(55) ( 0:00/00:00:00)
57 同 歩(53) ( 0:00/00:00:00)
58 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
59 4三銀(32) ( 0:00/00:00:00)
60 1四歩(15) ( 0:00/00:00:00)
61 2六角(44) ( 0:00/00:00:00)
62 1三歩成(14) ( 0:00/00:00:00)
63 1五歩打 ( 0:00/00:00:00)
64 1四と(13) ( 0:00/00:00:00)
65 1六歩(15) ( 0:00/00:00:00)
66 2四と(14) ( 0:00/00:00:00)
67 2一飛打 ( 0:00/00:00:00)
68 5三歩打 ( 0:00/00:00:00)
69 3一飛(21) ( 0:00/00:00:00)
70 5二歩成(53) ( 0:00/00:00:00)
71 同 銀(43) ( 0:00/00:00:00)
72 4二金打 ( 0:00/00:00:00)
73 1一飛(31) ( 0:00/00:00:00)
74 3三と(24) ( 0:00/00:00:00)
75 5三銀(52) ( 0:00/00:00:00)
76 4三金(42) ( 0:00/00:00:00)
77 6四銀(53) ( 0:00/00:00:00)
78 3二飛打 ( 0:00/00:00:00)
79 1三角打 ( 0:00/00:00:00)
80 4二と(33) ( 0:00/00:00:00)
81 3一歩打 ( 0:00/00:00:00)
82 3三飛成(32) ( 0:00/00:00:00)
83 4六歩(45) ( 0:00/00:00:00)
84 5二と(42) ( 0:00/00:00:00)
85 7一金(61) ( 0:00/00:00:00)
86 5三歩打 ( 0:00/00:00:00)
87 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
88 6七銀(56) ( 0:00/00:00:00)
89 4七歩成(46) ( 0:00/00:00:00)
90 同 金(58) ( 0:00/00:00:00)
91 5九角成(26) ( 0:00/00:00:00)
92 2四歩打 ( 0:00/00:00:00)
93 1五馬(59) ( 0:00/00:00:00)
94 6二と(52) ( 0:00/00:00:00)
95 同 金(71) ( 0:00/00:00:00)
96 5二歩成(53) ( 0:00/00:00:00)
97 同 金(62) ( 0:00/00:00:00)
98 同 金(43) ( 0:00/00:00:00)
99 2四馬(15) ( 0:00/00:00:00)
100 同 龍(33) ( 0:00/00:00:00)
101 同 角(13) ( 0:00/00:00:00)
102 5四桂打 ( 0:00/00:00:00)
103 3二歩(31) ( 0:00/00:00:00)
104 6二桂成(54) ( 0:00/00:00:00)
105 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
106 7二成桂(62) ( 0:00/00:00:00)
107 同 玉(82) ( 0:00/00:00:00)
108 4四角打 ( 0:00/00:00:00)
109 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
110 6二角成(44) ( 0:00/00:00:00)
111 8五桂打 ( 0:00/00:00:00)
112 7二銀打 ( 0:00/00:00:00)
113 7七桂成(85) ( 0:00/00:00:00)
114 同 桂(89) ( 0:00/00:00:00)
115 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで114手で下手の勝ち
- 関連記事
-
コメント